Objekt | Wert / Information |
---|---|
Fläche | 1`260 Hektaren |
Geografische Höhe | 450 Meter über Meer |
Einwohnerzahl | 3`707 (inkl. 16 WochenaufenthalterInnen) Stand per 01.01.2023 |
Steuerfuss | 1.64 |
Liegenschaftssteuer | 1/1000 des amtlichen Wertes |
Ersatzabgabe Feuerwehr | 6.5% des Staatssteuerbetrages, jedoch im Minimum 50 Fr. und im Maximum 450 Fr. |
Kirchensteuer | Reformierte: 0.1970 |
Hundetaxe | 80 Fr. pro Hund |
Kurtaxe | Übernachten in Hotels und Pensionen 2 Fr. pro Übernachtung und Person (ab 16 Jahren) Übernachten in Ferienwohnungen, Privatzimmern und Gemeinschaftsunterkünften (Turnhallen und Zivilschutzanlagen) 1 Fr. pro Übernachtung und Person (ab 16 Jahren) |
Gemeindeverwaltung
Büren an der Aare
Hauptgasse 10 / Rathaus
3294 Büren an der Aare
Montag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 11:30 | |
Donnerstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 13:00 | durchgehend |